Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 3 | $10 | $6,266 | 173 | From $5,500 |
1 Bedroom Units | 3 | $7 | $7,233 | 128 | From $7,000 |
2 Bedroom Units | 7 | $7 | $13,171 | 74 | From $11,000 |
3 Bedroom Units | 1 | $7 | $25,000 | 38 | From $25,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $5,500 | 3505 | A11358343 | 0 / 1 | 611 ft2 | $9 | 8 |
Details | $6,500 | 3111 | A11188642 | 0 / 1 | 624 ft2 | $10.42 | 347 |
Details | $6,800 | 3311 | A11288182 | 0 / 1 | 624 ft2 | $10.9 | 163 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $7,000 | 3010 | A11324474 | 1 / 1 | 983 ft2 | $7.12 | 75 |
Details | $7,000 | 3603 | A11335172 | 1 / 1 | 983 ft2 | $7.12 | 53 |
Details | $7,700 | 47D | A11239860 | 1 / 1 | 1,114 ft2 | $6.91 | 256 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $11,000 | 3112 | A11314053 | 2 / 2 | 1,747 ft2 | $6.3 | 102 |
Details | $12,500 | 3506 | A11329142 | 2 / 2 | 2,062 ft2 | $6.06 | 67 |
Details | $13,000 | 57A | A11350583 | 2 / 2 | 1,579 ft2 | $8.23 | 23 |
Details | $13,000 | 48C | A11344334 | 2 / 2 | 2,139 ft2 | $6.08 | 37 |
Details | $13,700 | 58A | A11337761 | 2 / 2 | 1,570 ft2 | $8.73 | 46 |
Details | $14,000 | 45C | A11340907 | 2 / 2 | 2,139 ft2 | $6.55 | 40 |
Details | $15,000 | 3012 | A11267484 | 2 / 2 | 1,747 ft2 | $8.59 | 204 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $25,000 | Undisclosed | A11343624 | 3 / 4 | 3,357 ft2 | $7.45 | 38 |
Yuliya Kachko
Oceanfront Group
3053109305
1680 Michigan Ave Suite 700
Miami Beach, Florida 33139